はい、PMBOKの第6版と第7版の主な違いを以下の表にまとめました。
項目 | PMBOK 第6版 | PMBOK 第7版 |
公開時期 | 2017年9月 | 2021年8月 |
主なアプローチ | プロセスベース | 原則ベース |
構成 | 5つのプロセスグループ(立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結) 10の知識エリア(統合、スコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、コミュニケーション、リスク、調達、ステークホルダー) | 12のプロジェクトマネジメント原則 8つのパフォーマンス領域(ステークホルダー、チーム、開発アプローチとライフサイクル、計画、プロジェクト作業、デリバリー、測定、不確実性) |
焦点 | プロセスの定義と適用、ITTO(インプット、ツールと技法、アウトプット) | 価値の提供、成果ではなくアウトカム、状況に応じた適応 |
開発アプローチの扱い | 主にウォーターフォール型を前提としつつ、アジャイルについても言及 | アジャイル、ハイブリッドなど、多様な開発アプローチを統合的に扱う |
プロジェクトマネージャーの役割 | 計画の遵守と実行の管理 | リーダーシップ、ステークホルダーとの協調、価値実現の促進 |
成功の定義 | スコープ、スケジュール、コスト、品質の達成 | ステークホルダーへの価値提供、便益の実現、戦略的整合性など、より広範な視点 |
ITTO(インプット、ツールと技法、アウトプット) | 各プロセスの主要な要素として詳細に記述 | PMI Standards+などのデジタルコンテンツへ移行 |
文書のボリューム | 大幅(日本語版で900ページ以上) | 比較的コンパクト(日本語版で400ページ程度) |
目的 | プロジェクトマネジメントの実践方法の詳細な手順とガイダンスの提供 | プロジェクトマネジメントの指針となる原則と、成功に必要なパフォーマンス領域の提示 |
適用範囲 | あらゆる種類のプロジェクトに適用可能だが、伝統的なウォーターフォール型に親和性が高い | あらゆる種類のプロジェクトに適用可能であり、特に変化の激しい環境やアジャイル型アプローチとの親和性が高い |
補足:
- PMBOK第7版は、第6版を否定するものではなく、変化するプロジェクトマネジメントの状況に対応するために、より原則に基づいた柔軟なアプローチを提示しています。
- 第6版は、依然として多くの組織や資格試験で参照されており、プロジェクトマネジメントの基礎を理解する上で重要な知識体系です。
- 第7版では、プロジェクトマネージャーは、状況に応じて適切なアプローチや方法論を選択し、ステークホルダーに価値を提供することがより重視されています。
どちらの版も、プロジェクトマネジメントの知識体系として重要な役割を果たしています。プロジェクトの状況や組織のニーズに合わせて、適切な版を参照し、その知識を活用することが望ましいでしょう。